- Главная
- Продукция
- Модули газового пожаротушения МГП
- Модули газового пожаротушения МГП-1
Модули газового пожаротушения МГП-1
МГП производства ООО «ПожСоюз» выпускаются широким рядом по рабочему объему от 20 до 180 л, с габаритными и присоединительными размерами, соответствующими Европейским стандартам. Это позволяет успешно участвовать в программе импортозамещения при ремонте и замене отслужившего свой срок зарубежного оборудования с меньшими затратами.
Также, имеется возможность изменения резьбы входного и выходного патрубка ЗПУ под нужды заказчика.
Также, имеется возможность изменения резьбы входного и выходного патрубка ЗПУ под нужды заказчика.
Характеристики
Основные параметры модулей МГП-1-(65-ХХ-32)
Наименование МГП | МГП-1-(65-100-32) | МГП-1-(65-80-32) | МГП-1-(65-60-32) | МГП-1-(65-50-32) | МГП-1-(65-40-32) | МГП-1-(65-20-32) | |
1 Вместимость баллона, л | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 20 | |
2 Рабочее давление,МПа(кгс/см²) | 6,37 (65) | ||||||
3 Пробное давление, МПа (кгс/см²) | 7,97 (81,3) | ||||||
4 Диаметр условного прохода ЗПУ/сифонной трубки, мм | 32/32 | ||||||
5 Продолжительность выпуска ГОТВ, сек, не более | 10 | ||||||
6 Остаток ГОТВ после выпуска, кг, не более | 0.5 | ||||||
7 Эквивалентная длина модуля, м, не более | 8 | ||||||
8 Способ пуска модуля | электромагнитный/ пневматический/ ручной/ пирапатрон/ тепловая трубка/ тепловой замок | ||||||
9 Габаритные размеры, мм, не более | диаметр | 357 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
высота с кожухом | 1525 | 1315 | 1100 | 1010 | 900 | 790 | |
10 Расстояние до оси выходного штуцера ЗПУ, мм | 1278 | 1069 | 855 | 763 | 653 | 543 | |
11 Масса (без ГОТВ), кг, не более | 88 | 74 | 68 | 65 | 43 | 18 | |
12 Срок службы, лет* | 30 | ||||||
13 Ресурс срабатываний, не менее, раз | 10 |
Основные параметры модулей МГП-1-(65-ХХ-50)
Наименование МГП | МГП-1-(65-120-50) | МГП-1-(65-100-50) | МГП-1-(65-80-50) | МГП-1-(65-60-50) | МГП-1-(65-50-50) | МГП-1-(65-40-50) | |
1 Вместимость баллона, л. | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | |
2 Рабочее давление, МПа(кгс/см²) | 6,37 (65) | ||||||
3 Пробное давление,МПа (кгс/см²) | 7,97 (81,3) | ||||||
4 Диаметр условного прохода ЗПУ/сифонной трубки, мм | 50/50 | ||||||
5 Продолжительность выпуска ГОТВ, сек, не более | 10 | ||||||
6 Остаток ГОТВ после выпуска, кг, не более | 1 | ||||||
7 Эквивалентная длина модуля, м, не более | 10 | ||||||
8 Способ пуска модуля | электромагнитный/ пневматический/ ручной/ пирапатрон/ тепловая трубка/ тепловой замок | ||||||
9 Габаритные размеры, мм, не более | диаметр | 357 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
высота с кожухом | 1740 | 1525 | 1315 | 1100 | 1010 | 900 | |
10 Расстояние до оси выходного штуцера ЗПУ, мм | 1496 | 1281 | 1072 | 858 | 766 | 656 | |
11 Масса (без ГОТВ), кг, не более | 102 | 90 | 76 | 70 | 68 | 45 | |
12 Срок службы, лет * | 30 | ||||||
13 Ресурс срабатываний, не менее, раз | 10 |
Основные параметры модулей МГП-1-(65-ХХ-50)
Наименование МГП | МГП-1-(55-180-50) | МГП-1-(55-160-50) | МГП-1-(65-140-50) | |
1 Вместимость баллона, л. | 180 | 160 | 140 | |
2 Рабочее давление, Мпа (кгс/см²) | 5,37 (55) | 6,37 (65) | ||
3 Пробное давление, Мпа (кгс/см²) | 6,74 (68,7) | 7,97 (81,3) | ||
4 Диаметр условного прохода ЗПУ/сифонной трубки, мм | 50/50 | |||
5 Продолжительность выпуска ГОТВ, сек, не более | 10 | |||
6 Остаток ГОТВ после выпуска, кг, не более | 1 | |||
7 Эквивалентная длина модуля, м, не более | 10 | |||
8 Способ пуска модуля | электромагнитный/ пневматический/ ручной/ пирапатрон/ тепловая трубка/ тепловой замок | |||
9 Габаритные размеры, мм, не более | диаметр | 426 | 357 | |
---|---|---|---|---|
высота с кожухом | 1775 | 1625 | 1950 | |
10 Расстояние до оси выходного штуцера ЗПУ, мм | 1571 | 1422 | 1744 | |
11 Масса (без ГОТВ), кг, не более | 126 | 105 | 117 | |
12 Срок службы, лет | 30 | |||
13 Ресурс срабатываний, не менее, раз | 10 |
Модули производства ООО «ПожСоюз» полностью изготавливаются из российского сырья и силами ООО « ПожСоюз», выпускаются широким рядом по объему от 20 до 187 л, с габаритными и присоединительными размерами, соответствующими Европейским стандартам. Это позволяет успешно участвовать в программе импортозамещения при ремонте и замене отслужившего свой срок зарубежного оборудования с меньшими затратами.
Также, имеется возможность изменения резьбы входного и выходного патрубка ЗПУ под нужды заказчика.
Характеристики заполнения хладонов в модули
Наименование ГОТВ | |||||
Тип модуля | Хладон 125 | Хладон 318 Ц | Хладон 227еа | Хладон ФК-5-1-12 | |
C2F5H | C4F8 | C3F7H | CF3CF2C(O)CF(CF3)2 | ||
(max коэффициент наполнения-0,9кг/л) | (max коэффициент наполнения-1,2кг/л) | (max коэффициент наполнения-1,1 5кг/л) | (max коэффициент наполнения-1,2кг/л) |
Модули МГП-65 предназначены для применения с ГОТВ
Сжиженные газы
- Хладон 125 ТУ 2412-043-00480689-96;
- Хладон 318Ц ТУ 2412-001-13181582-96;
- Хладон 227еа ТУ-2412-049-00480689-96;
- Элегаз повышенной чистоты ТУ 6-02-1249-83;
- Хладон 13В1 ТУ-6-02-1104-89 регенерированный;
- Хладон ФК-5-1-12.
Сжатые газы
- Азот газообразный технический ГОСТ 9293-74;
- Аргон газообразный ГОСТ 10157-79;
- Газовый состав «Инерген».
Модули одного типа, объединенные общей системой пуска и размещения, носят название «батарея газового пожаротушения». Они подключаются к общему трубопроводу (коллектору). Количество модулей в батарее от 2-х до 10-ти. Каждый модуль батареи заряжается одинаковым количеством ГОТВ и одинаковым давлением газа-вытеснителя.
Модули с пневмопуском можно устанавливать одновременно в одну и другую стороны от модуля с электропуском не более чем по 5 штук в каждую сторону.
Модули являются восстанавливаемыми, обслуживаемыми техническими изделиями в соответствии с ГОСТ 18322 Гост 23660. Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150.
Модуль может поставляться не заполненным ГОТВ. В этом случае необходимо произвести заправку модуля ГОТВ на специализированной газонаполнительной станции. Тип и количество ГОТВ, определяется проектом на автоматическую установку газового пожаротушения защищаемого объекта, но не более, чем указано в таблице.
Не нашли подходящее решение?
закажите звонок и наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы
Заказать звонок