КСИД
КСИД - клапан сброса избыточного давления предназначен для защиты помещений и оборудования от избыточного давления газа, образующегося во время выпуска в помещение газового огнетушащего вещества (ГОТВ) из сосудов (баллонов) установки газового пожаротушения.
Необходимость применения КСИД в составе оборудования установки газового пожаротушения определяется по «Методике расчета площади проёма для сброса избыточного давления в помещениях, защищаемых установками газового пожаротушения», приведенной в приложении 3 Свода правил СП 5.13130.2009.
Характеристики
Клапан сброса избыточного давления тепло защищенного исполнения - КСИД (Т)
КСИД (Т) производства ООО «ПожСоюз» имеет сертифицированное негорючее утепляющее покрытие корпуса толщиной 8 мм. Сам корпус клапана выполнен из стали с полимерным порошковым покрытием. Заслонка клапана – качественный стеклотекстолит с силиконовым уплотнителем обработанную специальным составом. Это позволяет быть устойчивым к внешним климатическим изменениям (температуре, влаге) и биологическим паразитам. Тем самым обеспечивается работоспособность клапана в широком диапазоне +80…-60°С.
Наименование параметра | КСИД- П-0,5- 600 | КСИД- П-0,5- 600 (Т) | КСИД- П-1,2- 600 | КСИД- П-1,2- 600 (Т) | КСИД- П-0,5- 1200 | КСИД- П-0,5- 1200 (Т) | КСИД- П-1,2- 1200 | КСИД- П-1,2- 1200(Т) | КСИД- П-0,5- 1800 | КСИД- П-0,5- 1800 (Т) |
Тип рабочей среды | Хладоны, двуокись углерода, инертные газы, воздух | |||||||||
Герметичность затвора | класс «С» по ГОСТ 9544-2005. Пробное вещество - «вода» | |||||||||
Климатическое исполнение | УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150, но для температуры от минус 60 до плюс 80 С | |||||||||
Давление открытия клапана*, кПа | 0,5 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 1,2 10,2 | 1,2 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 1,2 ± 0,2 | 1,2 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 |
Площадь проходного сечения (проема) клапана при полностью открытой заслонке, см2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
Давление закрытия клапана**, кПа, не более | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Положение клапана на ограждающих конструкциях | внутри защищаемого помещения, горизонтальное, входным отверстием вниз | |||||||||
Вид присоединения к ограждающим конструкциям помещения | Фланцевое | |||||||||
Материал основных элементов клапана: - корпус | Сталь | Сталь с теплоизол ирующим покрытием | Сталь | Сталь с теплоизол ирующим покрытием | Сталь | Сталь с теплоизол ирующим покрытием | Сталь | Сталь с теплоизол ирующим покрытием | Сталь | Сталь с теплоизол ирующим покрытием |
- затвор | Сталь | Текстолит | Сталь | Текстолит | Сталь | Текстолит | Сталь | Текстолит | Сталь | Текстолит |
- уплотнитель | Силикон (профиль «D») | |||||||||
- подшипник заслонки | Латунь | |||||||||
Габаритные размеры, мм, не более: -длина; | 662 | 662 | 662 | 662 | 760 | 760 | 760 | 760 | 858 | 858 |
- высота; | 160 | 160 | 160 | 160 | 225 | 225 | 225 | 225 | 290 | 290 |
- ширина | 150 | 150 | 150 | 150 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 |
Масса, кг, не более | 6.4 | 7.7 | 9.5 | 10.8 | 13.5 | 13.7 | 15.3 | 15.5 | 17.8 | 18.3 |
Давление открытия КСИД-П определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования. | ||||||||||
Примечание: * Давление открытия - избыточное давление газа перед клапаном, при котором начинается подъем запорного органа над седлом. | ||||||||||
** Давление закрытия – избыточное давления газа клапаном, при котором после сброса среды происходит посадка запорного органа на седло с обеспечением заданной герметичности. |
Варианты решения
-
Клапан сброса избыточного давления КСИД- П-0,5- 1800 (Т)
-
Клапан сброса избыточного давления КСИД- П-0,5- 1800
-
Клапан сброса избыточного давления КСИД- П-1,2- 1200(Т)
-
Клапан сброса избыточного давления КСИД- П-1,2- 1200
-
Клапан сброса избыточного давления КСИД- П-0,5- 1200 (Т)
-
Клапан сброса избыточного давления КСИД- П-0,5- 1200
-
Клапан сброса избыточного давления КСИД- П-1,2- 600 (Т)
-
Клапан сброса избыточного давления КСИД- П-1,2- 600
-
Клапан сброса избыточного давления КСИД- П-0,5- 600 (Т)
-
Клапан сброса избыточного давления КСИД- П-0,5- 600