Клапан сброса избыточного давления КСИД- П-0,5- 1200 (Т)
| Наименование параметра | КСИД- П-0,5- 1200 (Т) |
| Тип рабочей среды | Хладоны, двуокись углерода, инертные газы, воздух |
| Герметичность затвора | класс «С» по ГОСТ 9544-2005. Пробное вещество - «вода» |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150, но для температуры от минус 60 до плюс 80 С |
| Давление открытия клапана*, кПа | 0,5 ± 0,2 |
| Площадь проходного сечения (проема) клапана при полностью открытой заслонке, см2 | 1200 |
| Давление закрытия клапана**, кПа, не более | 0.3 |
| Положение клапана на ограждающих конструкциях | Внутри защищаемого помещения, горизонтальное, входным отверстием вниз |
| Вид присоединения к ограждающим конструкциям помещения | Фланцевое |
| Материал основных элементов клапана: - корпус | Сталь с теплоизол ирующим покрытием |
| - затвор | Текстолит |
| - уплотнитель | Силикон (профиль «D») |
| - подшипник заслонки | Латунь |
| Габаритные размеры, мм, не более: -длина; | 760 |
| - высота; | 225 |
| - ширина | 240 |
| Масса, кг, не более | 13.7 |
| Давление открытия КСИД-П определяется из условия сохранения прочности строительных конструкций защищаемого помещения или размещенного в нем оборудования. | |
| Примечание: * Давление открытия - избыточное давление газа перед клапаном, при котором начинается подъем запорного органа над седлом. | |
| ** Давление закрытия – избыточное давления газа клапаном, при котором после сброса среды происходит посадка запорного органа на седло с обеспечением заданной герметичности. | |
Характеристики
| Наименование параметра | Клапан сброса избыточного давления КСИД- П-0,5- 1200 (Т) |
|---|---|
| Тип рабочей среды | Хладоны, двуокись углерода, инертные газы, воздух |
| Герметичность затвора | класс «С» по ГОСТ 9544-2005. Пробное вещество - «вода» |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150, но для температуры от минус 60 до плюс 80 С |
| Давление открытия клапана*, кПа | 0,5 ± 0,2 |
| Площадь проходного сечения (проема) клапана при полностью открытой заслонке, см2 | 1200 |
| Давление закрытия клапана**, кПа, не более | 0.3 |
| Положение клапана на ограждающих конструкциях | Внутри защищаемого помещения, горизонтальное, входным отверстием вниз |
| Вид присоединения к ограждающим конструкциям помещения | Фланцевое |
| Материал основных элементов клапана: - корпус | Сталь с теплоизол ирующим покрытием |
| - затвор | Текстолит |
| - уплотнитель | Силикон (профиль «D») |
| - подшипник заслонки | Латунь |
| Габаритные размеры, мм, не более: -длина; | 760 |
| - высота; | 225 |
| - ширина | 240 |
| Масса, кг, не более | 13.7 |
Остались вопросы?
закажите звонок и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время!
Заказать звонок