Дымосос газодымоудаления ДГД-П/1-М
Характеристики
| Наименование параметра | Дымосос газодымоудаления ДГД-П/1-М |
|---|---|
| Тип рабочей среды | Газообразные продукты горения, огнетушащий газ, порошок, аэрозоль, дым с температурой не более 100°С или чистый воздух |
| Климатическое исполнение | У1, категория размещения 1 по ГОСТ 15150, но для температуры от минус 40 до плюс 60 ºС |
| Производительность, м3/ч, не менее | 1500 |
| Полное давление, Па | 750 |
| Мощность электродвигателя однофазного 220В 50Гц, кВт | 0,75 |
| Рукав напорный длина, м, не более | 40 |
| Рукав всасывающий диаметр, мм | 250 |
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина | 515 |
| - высота | 400 |
| - ширина | 330 |
| Масса, кг, не более: Дымосос без рукавов | 15 |
| Рукав всасывающий | 2 |
| Рукав напорный | 3 |
Остались вопросы?
закажите звонок и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время!
Заказать звонок