Дымосос газодымоуданеия ДГД-П/4-П
Характеристики
| Наименование параметра | Дымосос газодымоуданеия ДГД-П/4-П |
|---|---|
| Тип рабочей среды | Газообразные продукты горения, огнетушащий газ, порошок, аэрозоль, дым с температурой не более 100°С или чистый воздух |
| Климатическое исполнение | У1, категория размещения 1 по ГОСТ 15150, но для температуры от минус 40 до плюс 60 ºС |
| Производительность, м3/ч, не менее | 3750 |
| Полное давление, Па | 1200 |
| Мощность электродвигателя однофазного 220В 50Гц, кВт | 2,0 |
| Рукав напорный длина, м, не более | 100 |
| Рукав всасывающий диаметр, мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина | 500 |
| - высота | 400 |
| - ширина | 340 |
| Масса, кг, не более: Дымосос без рукавов | 32 |
| Рукав всасывающий | 3 |
| Рукав напорный | 4 |
Остались вопросы?
закажите звонок и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время!
Заказать звонок